7,149
총 방문 수
2,088
순방문자(IP)
34
접속 국가
129
통신사
79%
PC 비율
21%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 2,572 | 558 |
| China | Jinrongjie | 1,011 | 76 |
| South Korea | Anyang-si | 426 | 10 |
| China | Beijing | 271 | 262 |
| South Korea | Gangnam-gu | 259 | 200 |
| United States | Mountain View | 257 | 35 |
| South Korea | Naju | 245 | 23 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 199 | 3 |
| South Korea | Seocho-gu | 181 | 93 |
| Hong Kong | Hong Kong | 180 | 165 |
| South Korea | Mokpo | 143 | 2 |
| South Korea | Miryang | 134 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 108 | 2 |
| Singapore | Singapore | 104 | 100 |
| South Korea | Seo-gu | 93 | 5 |
| South Korea | Seoul | 79 | 36 |
| China | Shanghai | 76 | 51 |
| South Korea | Dalseo-gu | 61 | 1 |
| South Korea | Gwacheon-si | 56 | 1 |
| South Korea | Cheongju-si | 33 | 5 |
| United States | Santa Clara | 32 | 30 |
| United States | Columbus | 25 | 4 |
| South Korea | Suncheon | 23 | 1 |
| South Korea | Suwon | 19 | 11 |
| South Korea | Yongsan-dong | 17 | 13 |
| South Korea | Yongsan-gu | 16 | 16 |
| South Korea | Nam-gu | 16 | 5 |
| South Korea | Songpa-gu | 15 | 6 |
| United States | New York | 15 | 11 |
| United States | Boardman | 14 | 10 |
디바이스 유형
PC
5,636
(79%)
모바일
1,513
(21%)